Ceník domén
Všechny zde uvedené ceny jsou za 1 rok registrace dané domény.
Oblíbené domény
| Doména | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| .cz | 290 CZK | 348 CZK |
| .eu | 210 CZK | 252 CZK |
| .com | 250 CZK | 299 CZK |
| .net | 250 CZK | 299 CZK |
| .org | 250 CZK | 299 CZK |
| .info | 250 CZK | 299 CZK |
| .biz | 250 CZK | 299 CZK |
| .name | 250 CZK | 399 CZK |
Ostatní oblíbené domény
| Doména | Země | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| .ac | Ostrov Ascension | 3105 CZK | 3729 CZK |
| .as | Americká Samoa | 3870 CZK | 4644 CZK |
| .cc | Kokosové ostrovy | 1005 CZK | 1206 CZK |
| .cx | Vánoční ostrovy | 1255 CZK | 1506 CZK |
| .dj | Republika Djibouti | 1205 CZK | 2526 CZK |
| .nu | Ostrov Niue | 2640 CZK | 3168 CZK |
| .to | Království Tonga | 3480 CZK | 4176 CZK |
| .tv | Ostrovy Tuvalu | 1075 CZK | 1290 CZK |
| .ws | Ostrov Samoa | 745 CZK | 894 CZK |
Světové domény
| Doména | Země | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| .ca | Kanada | 1955 CZK | 2346 CZK |
| .cn | Čína | 790 CZK | 948 CZK |
| .co.il | Izrael | 2120 CZK prodloužení 930 CZK |
2544 CZK prodloužení 1116 CZK |
| .hk | Honk Kong | 2665 CZK | 3198 CZK |
| .jp | Japonsko | 3495 CZK | 4194 CZK |
| .in | Indie | 825 CZK | 990 CZK |
| .us | USA | 250 CZK | 300 CZK |
Evropské domény
| Doména | Země | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| .at | Rakousko | 1065 CZK | 1278 CZK |
| .be | Belgie | 870 CZK | 1045 CZK |
| .co.at | Rakousko | 1065 CZK | 1278 CZK |
| .co.hu | Maďarsko | 1055 CZK | 1266 CZK |
| .co.uk | Velká británie | 915 CZK | 1098 CZK |
| .com.es | Španělsko | 705 CZK | 846 CZK |
| .com.pl | Polsko | 1340 CZK | 1608 CZK |
| .com.ua | Ukrajina | 830 CZK | 996 CZK |
| .de | Německo | 265 CZK | 318 CZK |
| .dk | Dánsko | 1515 CZK | 1818 CZK |
| .es | Španělsko | 705 CZK | 846 CZK |
| .fr | Francie | 2155 CZK | 2586 CZK |
| .gen.tr | Turecko | 765 CZK | 918 CZK |
| .hu | Maďarsko | 1055 CZK | 1266 CZK |
| .ch | Švýcarsko | 1080 CZK | 1296 CZK |
| .ie | Irsko | 1275 CZK | 1530 CZK |
| .in.ua | Ukrajina | 830 CZK | 996 CZK |
| .it | Itálie | 3040 CZK prodloužení 2415 CZK |
3648 CZK prodloužení 2898 CZK |
| .li | Lichtenštejnsko | 2080 CZK prodloužení 1190 CZK |
2496 CZK prodloužení 1428 CZK |
| .lt | Litva | 1745 CZK | 2094 CZK |
| .lv | Lotyšsko | 1330 CZK | 1596 CZK |
| .me.uk | Velká Británie | 915 CZK | 1098 CZK |
| .nom.es | Španělsko | 705 CZK | 846 CZK |
| .nl | Nizozemí | 1515 CZK prodloužení 1345 CZK |
1818 CZK prodloužení 1614 CZK |
| .or.at | Rakousko | 1065 CZK | 1278 CZK |
| .org.es | Španělsko | 705 CZK | 846 CZK |
| .org.uk | Velká Británie | 915 CZK | 1098 CZK |
| .pl | Polsko | 1340 CZK | 1608 CZK |
| .ro | Rumunsko | 1935 CZK | 2322 CZK |
| .ru | Rusko | 855 CZK | 1026 CZK |
| .se | Švédsko | 2955 CZK | 3546 CZK |
| .sk | Slovensko | 590 CZK | 708 CZK |
| .web.tr | Turecko | 765 CZK | 918 CZK |